Internacional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Medida del pecho | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Medida de la cintura | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Medida de la cadera | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Tenga en cuenta: se trata de una tabla de tallas separada para conjuntos «Noir».
Internacional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Medida de la cadera | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Medida de la cintura | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Medida del pecho | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Tenga en cuenta: se trata de una tabla de tallas separada para conjuntos «obsessive».
Tallas | EU | USA | UK / AU / NZ | Italia | Francia | Rusia |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Talla de sujetador | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida por debajo del pecho en cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Tamaño de la copa (talla de copa) | Diferencia entre el contorno del sujetador menos la medida por debajo del pecho en cm: | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Averigüe en primer lugar la medida por debajo del pecho y determine la talla de sujetador. Después mida la medida del pecho (mídalo con un sujetador que le siente bien) para conocer también su tamaño de copa. Por ejemplo: medida por debajo del pecho 81cm, medida del pecho 96cm, es decir, 96cm-81cm = 15 cm, se obtiene una talla de sujetador de 80B.
Internacional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Medida de la cintura | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Talla del corsé | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Los corsés sirven para reducir la cintura y se indican en anchos de cordones mínimos, es decir, no puede atar el corsé más estrecho. Nuestra recomendación: Mida la medida de su cintura y réstele 10 cm, este valor le indica la talla de corsé recomendada en cm.
Talla de panty | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Internacional | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Talla de calzado (medias sin tirantes de liguero, medias finas) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |